N도어핀 타입 : 차량의 4개 문짝에서 나오는 각각의 신호선에 네틱스 제품의 배선을 다이렉트로 연결하는 타입
A캔 타입 : 차량의 문짝과 상관없이 차량의 CAN 신호선에 네틱스 제품을 연결하는 타입 CAN 데이터를 이용하기 때문에 발판에 부가기능 탑제 가능
차량 | LED 포함 판매가 (부가세 포함) | LED 미포함 판매가 (부가세 포함) |
---|---|---|
현대 그랜드 스타렉스 N | 1,100,000 | 1,000,000 |
기아 더 뉴 쏘렌토 UM N | 1,100,000 | 1,000,000 |
현대 싼타페 TM (FL전), DM N | 1,100,000 | 1,000,000 |
현대 넥소 N | 1,100,000 | 1,000,000 |
쌍용 렉스턴 스포츠, 코란도 스포츠 N | 1,100,000 | 1,000,000 |
르노 코리아 QM6 NA | 1,100,000 | 1,000,000 |
인피니티 QX60 N | 1,100,000 | 1,000,000 |
기아 카니발 KA4 NA | 1,150,000 | 1,050,000 |
기아 더 뉴 카니발 NA | 1,150,000 | 1,050,000 |
기아 모하비 더 마스터 A | 1,150,000 | 1,050,000 |
기아 쏘렌토 MQ4 A | 1,150,000 | 1,050,000 |
현대 팰리세이드 NA | 1,150,000 | 1,050,000 |
쉐보레 트레버스 A | 1,150,000 | 1,050,000 |
기아 더 뉴 카니발 하이리무진 NA | 1,200,000 | 1,100,000 |
포드 익스플로러 (17년형 ~ 19년형) NA | 1,200,000 | 1,100,000 |
포드 익스플로러 (20년형 이후) A | 1,200,000 | 1,100,000 |
포드 레인저 (21년형 까지 가능) A | 1,200,000 | 1,100,000 |
제네시스 GV80 NA | 1,200,000 | 1,100,000 |
현대 스타리아 A | 1,200,000 | 1,100,000 |
링컨 에비에이터 A | 1,300,000 | 1,200,000 |
지프 랭글러 JL A | 1,300,000 | 1,200,000 |
지프 글래디 에이터 A | 1,300,000 | 1,200,000 |
지프 그랜드 체로키 N | 1,300,000 | 1,200,000 |
지프 그랜드 체로키 L A | 1,300,000 | 1,200,000 |
재규어 F-PACE N | 1,300,000 | 1,200,000 |
현대 스타리아 1/2 A | 850,000 | 800,000 |
현대 그랜드 스타렉스1/2 N | 850,000 | 800,000 |
르노 마스터 N | 850,000 | 800,000 |
차종 옆에 N 혹은 A 만 써있는 경우 | 차종 옆에 N,A 둘다 서있는 경우 |
---|---|
차종 옆에 N 혹은 A 라고 두가지중 한가지만 표기 된경우에는 표기된 방식으로만 작업이 가능 합니다. EX) 그랜드 스타렉스 N 은 도어핀 타입만 작업이 가능 합니다. |
차종 옆에 두가지 모두 N,A 두가지 모두 표기된 경우에는 도어핀 타입으로 진행할지 캔 타입으로 진행할지 결정하신 후에 반드시 예약 할 때 저희 직원에게 말씀을 해주셔야 합니다. 별도의 요청사항이 없을 경우 두가지 모두 지원되는 차종은 캔타입으로 자동 예약 됩니다. |
홀드 기능 | ON/OFF 기능 |
---|---|
차량의 세차시 혹은 루프에 짐을 실어야 하는경우 사용 차량의 스마트 키를 사용하여 양 방향 발판을 전개 시킨 상태에서 고정 시킴. |
별도의 스위치를 매립하지 않고 차량의 스마트 키를 사용하여 발판의 전원을 ON/OFF 할 수 있는 기능. |